-
Железнодорожный изолятор
-
Эпоксидные стекловолоконные трубы
-
Инструменты прямой линии
-
Продукты GRP на основе катанерии
-
Изолятор воздушных линий
-
Штуцеры изолятора
-
Стержень из эпоксидного стекловолокна
-
Изолирующая силиконовая резина
-
взрыватель отрезал вне
-
Машина изолятора
-
Изолированные леса
-
Профиль пультрузии стекловолокна
-
FRP отлило продукты в форму
-
Синтия ЗейнЛегко общаться и очень профессионально.
-
Гас ВердускоОтличная компания и команда. Качество продукции хорошее, и команда послепродажного обслуживания очень ответственная
-
Эдсон Полли младшийОтличный блеск, теперь в полной мере.
-
Эдсон Полли младшийОтличный блеск, теперь в полной мере.
Размеры 4mm-130mm стекловолокно эпоксидная смола Стержень коричневый изоляторные фитинги Стержень
Место происхождения | CN;SHAAN XI |
---|---|
Фирменное наименование | TID POWER |
Сертификация | ISO9001:2008 |
Номер модели | TECR |
Количество мин заказа | 100 измеряют/метры |
Цена | Negotiate |
Упаковывая детали | подходящая упаковка для экспорта; 1. Внутренняя упаковка: полиэтиленовый пакет или тканый ремень. 2. |
Условия оплаты | L/C, T/T |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xТемпературный диапазон | -40℃ к +120℃ | Форма | Круглый/квадратный/прямоугольный |
---|---|---|---|
Толщина | Настраиваемый | Термостойкость | Высокий |
цвет | Зеленый цвет или Браун | Длина | Настраиваемый |
Применение | Композитный изолятор/сцепление вырезано | Прочность | Высокий |
Высокий свет | 130 мм эпоксидной смолы из стекловолокна,Стержень из эпоксидной смолы из стекловолокна 4 мм,Браунные изоляторные фитинги |
Размеры 4mm-130mm Зеленый или коричневый изоляторные фитинги из стекловолокна с индивидуальной длиной
Изоляционный твердый стержень изготовлен из эпоксидной смолы, усиленной стеклом ECR. Мы используем непрерывный пультрузионный процесс. Продукция соответствует стандартам IEC61109, IEC 60855 и GB13398.
Примечание:
1Цвет: светло-зеленый, коричневый или индивидуальный.
2Длина: по требованию клиента.
3Мы предлагаем индивидуальные продукты, включая новый размер, новую обработку поверхности, соединение фитинга, винтов или механических на другие формы.
Технические параметры размеров 4mm-130mm Зеленые или коричневые изоляторные фитинги стекловолокна с индивидуальной длиной:
Нет, нет, нет. | Техническая спецификация | Единица | стоимость |
1 | Плотность ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥ 2.2 |
2 | Скорость поглощения воды (20°C±2°C,24h) | % | ≤ 0.05 |
3 | Прочность на растяжение | МпА | ≥ 1200 |
4 | Прочность на изгиб | МпА | ≥ 960 |
5 | Испытание проникновения красителя | Минуты | ≥ 15 |
6 | Испытание диффузии воды (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤ 0.1 |
7 | Устойчивость к стрижке вдоль ламинов | МпА | ≥ 50 |
8 | Сопротивляемость объема (140°C,96h) | Ω.M | ≥1010 |
9 | Прямой ток выдерживает напряжение (10 мм) | Кв | ≥ 50 |
10 | Импульсное освещение выдерживает напряжение (100 кВ,10 мм) | Времена | ≥ 5 |
11 | Прочность на изгиб при нагревательных условиях | Mpa/150°C | ≥ 350 |
12 | Прочность на искривление | МпА | ≥ 800 |
13 | Коррозия под давлением (1mol/1HNO)3, при 67% стресса) | h | 96 |
Размер Fibergalss Rods
Код продукции | D ((mm) | L (мм) | Масса (кг) | Код продукции | D ((mm) | L (мм) | Масса (кг)) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
Часто задаваемые вопросы
- Вопрос: Какова марка и номер модели изоляторных фитингов?
О: Торговая марка TID POWER и номер модели TECR. - Вопрос: Где изготавливаются изоляторные фитинги?
Ответ: Он изготовлен в Китае (SHAAN XI). - Вопрос: Каково минимальное количество заказов на изоляторные фитинги?
О: Минимальное количество заказов составляет 100 метров. - Вопрос: Какие сертификаты имеют изоляторные фитинги?
Ответ: Изоляторные фитинги сертифицированы по стандарту ISO9001:2008. - Вопрос: Какие виды платежей принимаются для изоляторных фитингов?
О: Мы принимаем способы оплаты, такие как L / C, T / T,