-
Железнодорожный изолятор
-
Эпоксидные стекловолоконные трубы
-
Инструменты прямой линии
-
Продукты GRP на основе катанерии
-
Изолятор воздушных линий
-
Штуцеры изолятора
-
Стержень из эпоксидного стекловолокна
-
Изолирующая силиконовая резина
-
взрыватель отрезал вне
-
Машина изолятора
-
Изолированные леса
-
Профиль пультрузии стекловолокна
-
FRP отлило продукты в форму
-
Синтия ЗейнЛегко общаться и очень профессионально. -
Гас ВердускоОтличная компания и команда. Качество продукции хорошее, и команда послепродажного обслуживания очень ответственная -
Эдсон Полли младшийОтличный блеск, теперь в полной мере. -
Эдсон Полли младшийОтличный блеск, теперь в полной мере.
Приспособление высоковольтного оцинкованного изолятора для шаров и розетки
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Application | High Voltage composite insulator | STANDARD | IEC60120,ISO1461 |
|---|---|---|---|
| Process | Forging/ Casting | Galvanizing thickness | Above 86 μm for steel |
| Port | Shanghai or other port in China | ||
| Выделить | Фитинги для изоляторов высокого напряжения,Изоляторные фитинги,оцинкованные горячим оцинкованием |
||
Приспособление высоковольтного оцинкованного изолятора для шаров и розетки
![]()
| Нет, нет, нет. | Код продукции | Тип | Нагрузка на напряжение (kN) |
L1 (мм) |
L2 (мм) |
L3 (мм) |
Слишком много (мм) |
Идентификация (мм) |
Маркировка |
| 1 | B40-13-001 | В. | 40 | 94 | 84.9 | 50 | 23 | 13 | 11 |
| 2 | S40-13-001 | S | 40 | 87 | 82.3 | 53 | 23 | 13 | 11R |
| 3 | B40-16-001 | В. | 40 | 80 | 70.9 | 44 | 24 | 16 | 11 |
| 4 | S40-16-001 | S | 40 | 78 | 70.5 | 44 | 24 | 16 | 11R |
| 5 | B70-16-001 | В. | 70 | 95 | 81.6 | 48 | 24 | 16 | 16 |
| 6 | S70-16-001 | S | 70 | 100 | 89.6 | 56 | 24 | 16 | 16RA |
| 7 | B70-18-001 | В. | 70 | 103 | 89.6 | 60 | 28 | 18 | 16 |
| 8 | S70-18-001 | S | 70 | 104 | 94.6 | 60 | 28 | 18 | 16RA |
| 9 | B90-18-001 | В. | 90 | 100 | 86.6 | 58 | 32 | 18 | 16 |
| 10 | S90-18-001 | S | 90 | 103 | 92.6 | 60 | 32 | 18 | 16RA |
| 11 | B100-18-001 | В. | 100 | 105 | 91.6 | 60 | 29 | 18 | 16 |
| 12 | S100-18-001 | S | 100 | 105 | 95 | 60 | 29 | 18 | 16RB |
| 13 | B120-18-001 | В. | 120 | 122 | 102.4 | 77 | 29 | 18 | 16 |
| 14 | S120-18-001 | S | 120 | 128 | 119.5 | 77 | 29 | 18 | 16RB |
| 15 | B120-20-001 | В. | 120 | 120 | 106.6 | 75 | 32 | 20 | 16 |
| 16 | S120-20-001 | S | 120 | 120 | 109.6 | 75 | 32 | 20 | 16А |
| 17 | B120-20-002 | В. | 120 | 128 | 108.5 | 75 | 32 | 20 | 20 |
| 18 | S120-20-002 | S | 120 | 128 | 119.3 | 75 | 32 | 20 | 20R |
| 19 | B160-24-001 | В. | 160 | 130 | 110.5 | 80 | 36 | 24 | 20 |
| 20 | S160-24-001 | S | 160 | 132 | 120.3 | 80 | 36 | 24 | 20R |
| 21 | B210-20-001 | В. | 210 | 177 | 157.5 | 120 | 34 | 20 | 20 |
| 22 | S210-20-001 | S | 210 | 177 | 165 | 120 | 34 | 20 | 20R |
| 23 | B300-24-001 | В. | 300 | 184 | 164.5 | 122 | 38 | 24 | 20 |
| 24 | S300-24-001 | S | 300 | 184 | 176.1 | 122 | 38 | 24 | 20R |

